Ski resort opening dates 2026-27
Opening days for 135 mountains across the US and Canada. We only list a date the resort has announced, and every row links to where we confirmed it. Tap the bell next to a mountain and we'll email you the morning it opens.
16 mountains
Killington, Sugar Mountain, Lake Louise, Mt. Norquay, Nakiska, Sunshine Village, Brian Head, Arapahoe Basin, Keystone, Loveland, Copper Mountain, Breckenridge, Vail, Winter Park, Mammoth Mountain, Mt. Rose
- Thu Nov 19: Arizona Snowbowltomorrow
- Fri Nov 20: Whistler Blackcombin 2 days
- Fri Nov 20: Grand Targheein 2 days
- Fri Nov 20: Solitudein 2 days
- Fri Nov 20: Purgatoryin 2 days
- Fri Nov 20: Heavenlyin 2 days
- Fri Nov 20: Northstarin 2 days
- Sat Nov 21: Mount Snowin 3 days
- Sat Nov 21: Okemoin 3 days
- Sat Nov 21: Stowein 3 days
- Sat Nov 21: Sugarbushin 3 days
- Sat Nov 21: Bear Valleyin 3 days
- Sat Nov 21: Palisades Tahoein 3 days
- Wed Nov 25: Strattonin 7 days
- Wed Nov 25: Snowshoein 7 days
- Wed Nov 25: Big Skyin 7 days
- Wed Nov 25: Altain 7 days
- Wed Nov 25: Beaver Creekin 7 days
- Wed Nov 25: Crested Buttein 7 days
- Thu Nov 26: Lutsen Mountainsin 8 days
- Thu Nov 26: Mont-Tremblantin 8 days
- Thu Nov 26: Sun Valleyin 8 days
- Thu Nov 26: Big Whitein 8 days
- Thu Nov 26: Sun Peaksin 8 days
- Thu Nov 26: Aspen Snowmassin 8 days
- Thu Nov 26: Telluridein 8 days
- Thu Nov 26: Ski Santa Fein 8 days
- Thu Nov 26: Taos Ski Valleyin 8 days
- Fri Nov 27: Bolton Valleyin 9 days
- Fri Nov 27: Bromleyin 9 days
- Fri Nov 27: Smugglers' Notchin 9 days
- Fri Nov 27: Cranmorein 9 days
- Fri Nov 27: Waterville Valleyin 9 days
- Fri Nov 27: Holiday Valleyin 9 days
- Fri Nov 27: Blue Mountain (PA)in 9 days
- Fri Nov 27: Crystal Mountainin 9 days
- Fri Nov 27: Mission Ridgein 9 days
- Fri Nov 27: Brundage Mountainin 9 days
- Fri Nov 27: Schweitzerin 9 days
- Fri Nov 27: SilverStarin 9 days
- Fri Nov 27: Jackson Holein 9 days
- Fri Nov 27: Snowbasinin 9 days
- Fri Nov 27: Snowbirdin 9 days
- Fri Nov 27: Steamboatin 9 days
- Fri Nov 27: Sugar Bowlin 9 days
- Sat Nov 28: Jay Peakin 10 days
- Sat Nov 28: Alyeskain 10 days
- Tue Dec 1: Sommet Saint-Sauveurin 13 days
Jump to: Vermont · New Hampshire · Maine · Massachusetts · New York · Pennsylvania · Mid-Atlantic & South · Midwest · Quebec · Ontario · Washington · Oregon · Idaho · British Columbia · Alberta · Montana · Wyoming · Utah · Colorado · Southwest · California & Nevada · Alaska
Vermont
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Killington | Open now | Opened Tue Nov 17 | source |
| Mount Snow | Date announced | Sat Nov 21 in 3 days | source |
| Okemo | Date announced | Sat Nov 21 in 3 days | source |
| Stowe | Date announced | Sat Nov 21 in 3 days | source |
| Sugarbush | Date announced | Sat Nov 21 in 3 days | source |
| Stratton | Date announced | Wed Nov 25 in 7 days | source |
| Bolton Valley | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
| Bromley | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
| Smugglers' Notch | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
| Jay Peak | Date announced | Sat Nov 28 in 10 days | source |
| Magic Mountain | Date announced | Sat Dec 5 in 17 days | source |
| Pico | Date announced | Fri Dec 11 in 23 days | source |
| Mad River Glen | Date announced | Sat Dec 12 in 24 days | source |
| Burke Mountain | Not announced | Opening date not announced (Ski Vermont lists Dec 5 as tentative) | source |
New Hampshire
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Cranmore | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
| Waterville Valley | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
| Gunstock | Date announced | Fri Dec 4 in 16 days | source |
| Attitash | Not announced | Opening soon, date not announced | source |
| Bretton Woods | Not announced | Making snow, opening date not announced | source |
| Cannon | Not announced | Making snow, opening date not announced | source |
| Loon Mountain | Not announced | Opening day TBD | source |
| Mount Sunapee | Not announced | Not yet open, opening date to be announced | source |
| Ragged Mountain | Not announced | Opening soon, date not announced | source |
| Wildcat | Not announced | Making snow, opening date to be announced | source |
Maine
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Saddleback | Date announced | Fri Dec 4 in 16 days | source |
| Shawnee Peak | Date announced | Fri Dec 4 in 16 days | source |
| Sugarloaf | Delayed | Nov 20 opening pushed back after warm weather; aiming for next week, new date TBA | source |
| Sunday River | Delayed | Nov 15 target passed without opening; no new date announced | source |
Massachusetts
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Jiminy Peak | Not confirmed yet | The resort hasn't confirmed a date we could verify | |
| Wachusett | Not confirmed yet | The resort hasn't confirmed a date we could verify |
New York
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Holiday Valley | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
| Belleayre | Not confirmed yet | The resort hasn't confirmed a date we could verify | |
| Gore Mountain | Not announced | Opening date to be announced | source |
| Hunter Mountain | Not announced | Opening date not announced | source |
| Whiteface | Not confirmed yet | The resort hasn't confirmed a date we could verify | |
| Windham Mountain | Not announced | Opening date not announced | source |
Pennsylvania
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Blue Mountain (PA) | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
| Camelback | Not announced | Opening date not announced | source |
| Elk Mountain | Not confirmed yet | The resort hasn't confirmed a date we could verify | |
| Seven Springs | Not announced | Opening date not announced | source |
Mid-Atlantic & South
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Sugar Mountain | Open now | Opened Sun Nov 15 | source |
| Snowshoe | Date announced | Wed Nov 25 in 7 days | source |
Midwest
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Lutsen Mountains | Date announced | Thu Nov 26 in 8 days | source |
| Boyne Mountain | Not announced | Opening date not announced | source |
Quebec
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Mont-Tremblant | Date announced | Thu Nov 26 in 8 days | source |
| Sommet Saint-Sauveur | Date announced | Tue Dec 1 in 13 days | source |
| Bromont | Date announced | Fri Dec 4 in 16 days | source |
| Stoneham | Date announced | Fri Dec 4 in 16 days | source |
| Le Massif de Charlevoix | Date announced | Sat Dec 5 in 17 days | source |
| Mont Orford | Not announced | Opening date not announced | source |
| Mont Sutton | Not confirmed yet | The resort hasn't confirmed a date we could verify | |
| Mont-Sainte-Anne | Not confirmed yet | The resort hasn't confirmed a date we could verify |
Ontario
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Blue Mountain (ON) | Date announced | Thu Dec 10 in 22 days | source |
| Horseshoe Resort | Not announced | Reopens once the snow flies; date not announced | source |
| Mount St. Louis Moonstone | Not announced | Opening date not announced | source |
Washington
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Crystal Mountain | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
| Mission Ridge | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
| Stevens Pass | Date announced | Fri Dec 4 in 16 days | source |
| 49 Degrees North | Not announced | Opening date not announced | source |
| Mt. Baker | Not announced | Opens when conditions allow | source |
| Summit at Snoqualmie | Not announced | Opening date not announced | source |
| White Pass | Not announced | Opening date not announced | source |
Oregon
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Mt. Bachelor | Date announced | Fri Dec 4 in 16 days | source |
| Mt. Hood Meadows | Date announced | Fri Dec 4 in 16 days | source |
| Hoodoo | Not announced | Opening date not announced | source |
| Mt. Ashland | Not announced | No opening date announced; operating calendar is a weather-dependent projection | source |
| Mt. Hood Skibowl | Not announced | Opening date not announced | source |
| Timberline | Not announced | Opens as soon as there is enough snow | source |
Idaho
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Sun Valley | Date announced | Thu Nov 26 in 8 days | source |
| Brundage Mountain | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
| Schweitzer | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
| Bogus Basin | Not announced | Opening date not announced | source |
British Columbia
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Whistler Blackcomb | Date announced | Fri Nov 20 in 2 days | source |
| Big White | Date announced | Thu Nov 26 in 8 days | source |
| Sun Peaks | Date announced | Thu Nov 26 in 8 days | source |
| SilverStar | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
| Fernie | Date announced | Fri Dec 4 in 16 days | source |
| Panorama | Date announced | Fri Dec 4 in 16 days | source |
| Revelstoke | Date announced | Sat Dec 5 in 17 days | source |
| Kicking Horse | Date announced | Fri Dec 11 in 23 days | source |
| Mount Washington Alpine | Date announced | Fri Dec 11 in 23 days | source |
| Mt. Seymour | Date announced | Fri Dec 11 in 23 days | source |
| RED Mountain | Date announced | Sat Dec 12 in 24 days | source |
| Cypress Mountain | Not announced | Opening date not announced | source |
| Grouse Mountain | Not announced | Opening date not announced | source |
Alberta
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Lake Louise | Open now | Opened Sun Nov 1 | source |
| Mt. Norquay | Open now | Opened Fri Nov 6 | source |
| Nakiska | Open now | Opened Sat Nov 7 | source |
| Sunshine Village | Open now | Opened Sat Nov 7 | source |
| Marmot Basin | Delayed | Nov 13 opening missed after warm weather limited snowmaking; opens when conditions allow, new date TBA | source |
Montana
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Big Sky | Date announced | Wed Nov 25 in 7 days | source |
| Whitefish Mountain | Date announced | Fri Dec 4 in 16 days | source |
| Bridger Bowl | Date announced | Fri Dec 11 in 23 days | source |
Wyoming
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Grand Targhee | Date announced | Fri Nov 20 in 2 days | source |
| Jackson Hole | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
Utah
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Brian Head | Open now | Opened Tue Nov 17 | source |
| Solitude | Date announced | Fri Nov 20 in 2 days | source |
| Alta | Date announced | Wed Nov 25 in 7 days | source |
| Snowbasin | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
| Snowbird | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
| Sundance | Date announced | Fri Dec 4 in 16 days | source |
| Deer Valley | Date announced | Sat Dec 5 in 17 days | source |
| Brighton | Not announced | Opening date not announced | source |
| Park City | Delayed | Nov 20 opening postponed for more snow; new date TBA | source |
Colorado
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Arapahoe Basin | Open now | Opened Wed Oct 28 | source |
| Keystone | Open now | Opened Fri Oct 30 | source |
| Loveland | Open now | Opened Sat Nov 7 | source |
| Copper Mountain | Open now | Opened Sun Nov 8 | source |
| Breckenridge | Open now | Opened Wed Nov 11 | source |
| Vail | Open now | Opened Fri Nov 13 | source |
| Winter Park | Open now | Opened Fri Nov 13 | source |
| Purgatory | Date announced | Fri Nov 20 in 2 days | source |
| Beaver Creek | Date announced | Wed Nov 25 in 7 days | source |
| Crested Butte | Date announced | Wed Nov 25 in 7 days | source |
| Aspen Snowmass | Date announced | Thu Nov 26 in 8 days | source |
| Telluride | Date announced | Thu Nov 26 in 8 days | source |
| Steamboat | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
| Wolf Creek | Temporarily closed | Temporarily closed since Nov 16 while US 160 over Wolf Creek Pass is shut for flood repairs; reopening date TBA | source |
| Eldora | Delayed | Missed its Nov 13 target; resort says opening is less than 14 days away, new date TBA | source |
| Monarch Mountain | Not announced | Opening date not announced | source |
Southwest
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Arizona Snowbowl | Date announced | Thu Nov 19 tomorrow | source |
| Ski Santa Fe | Date announced | Thu Nov 26 in 8 days | source |
| Taos Ski Valley | Date announced | Thu Nov 26 in 8 days | source |
California & Nevada
| Mountain | Status | Opening day | Source |
|---|---|---|---|
| Mammoth Mountain | Open now | Opened Thu Nov 5 | source |
| Mt. Rose | Open now | Opened Fri Nov 6 | source |
| Heavenly | Date announced | Fri Nov 20 in 2 days | source |
| Northstar | Date announced | Fri Nov 20 in 2 days | source |
| Bear Valley | Date announced | Sat Nov 21 in 3 days | source |
| Palisades Tahoe | Date announced | Sat Nov 21 in 3 days | source |
| Sugar Bowl | Date announced | Fri Nov 27 in 9 days | source |
| Kirkwood | Date announced | Fri Dec 4 in 16 days | source |
| Big Bear Mountain Resort | Not announced | Opening date not announced | source |
| Mountain High | Not announced | Opening date not announced | source |
| Sierra-at-Tahoe | Not announced | Opening date not announced | source |
Alaska
Questions skiers ask
Which ski resorts are open right now?
As of Nov 18, 16 of the mountains SkiWhen tracks are open: Killington, Sugar Mountain, Lake Louise, Mt. Norquay, Nakiska, Sunshine Village, Brian Head, Arapahoe Basin, Keystone, Loveland, Copper Mountain, Breckenridge, Vail, Winter Park, Mammoth Mountain, Mt. Rose.
Why do some mountains say 'not confirmed yet'?
SkiWhen only lists an opening day when the resort has announced it and we could verify it. Opening days depend on snow and cold temperatures for snowmaking, so many resorts wait to announce.
Can opening days change?
Yes. Resorts move opening day earlier or later with the weather. Check the resort's own website before you travel; each row links to the source we used.
Once your mountain opens, see which days will be quiet and which will be packed.